Coverage report: 73%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-12-05 17:26 +0000

File class statements missing excluded coverage
include/__init__.py (no class) 6 0 0 100%
include/_loss_functions.py (no class) 2 0 0 100%
include/graph.py (no class) 84 11 0 87%
include/langevin.py pSGLD 47 47 0 0%
include/langevin.py MetropolisAdjustedLangevin 58 58 0 0%
include/langevin.py (no class) 17 0 0 100%
include/neural_net.py NeuralNet 37 0 0 100%
include/neural_net.py (no class) 44 2 0 95%
include/utils.py (no class) 15 1 0 93%
include/vector.py Vector 17 1 0 94%
include/vector.py (no class) 26 0 0 100%
model_plots/Kuramoto/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
model_plots/Kuramoto/time_and_loss.py (no class) 20 14 0 30%
model_plots/SIR/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
model_plots/SIR/trajectories_from_densities.py (no class) 56 44 0 21%
model_plots/__init__.py (no class) 43 0 0 100%
model_plots/_op_utils.py (no class) 50 2 0 96%
model_plots/bar.py (no class) 11 4 0 64%
model_plots/data_ops.py (no class) 271 52 0 81%
model_plots/nw_ops.py (no class) 81 46 0 43%
model_plots/prob_density.py (no class) 50 41 0 18%
models/HarrisWilson/ABM.py HarrisWilsonABM 36 36 0 0%
models/HarrisWilson/ABM.py (no class) 5 0 0 100%
models/HarrisWilson/DataGeneration.py (no class) 95 79 0 17%
models/HarrisWilson/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
models/SIR/ABM.py kinds 0 0 0 100%
models/SIR/ABM.py Agent 48 0 0 100%
models/SIR/ABM.py SIR_ABM 70 2 0 97%
models/SIR/ABM.py (no class) 32 0 0 100%
models/SIR/DataGeneration.py (no class) 93 18 0 81%
models/SIR/Langevin.py SIR_Langevin_sampler 30 30 0 0%
models/SIR/Langevin.py (no class) 14 0 0 100%
models/SIR/NN.py SIR_NN 67 67 0 0%
models/SIR/NN.py (no class) 18 0 0 100%
models/SIR/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
tests/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
tests/core/test_graph_generation.py (no class) 61 0 0 100%
tests/core/test_neural_net.py (no class) 94 2 0 98%
tests/core/test_utils.py (no class) 42 2 0 95%
tests/core/test_vector.py (no class) 71 0 0 100%
tests/models/test_SIR_ABM.py (no class) 93 0 0 100%
tests/models/test_SIR_DataGeneration.py (no class) 31 1 0 97%
tests/models/test_data_loading.py (no class) 25 3 0 88%
tests/test_data_ops.py (no class) 163 0 0 100%
tests/test_nw_ops.py (no class) 47 0 0 100%
Total   2078 563 0 73%

No items found using the specified filter.